자신에게 꼭 맞는 정보를 찾아 이용해 보세요!
매월 서초구의 생활정보와 문화행사 등 유용한 소식을 담은 소식지 발행
서초구의 자매도시 농가의 우수한 특산물을 판매하는 장터 운영
변호사가 정기적으로 매월 동주민센터를 방문하여 민사·가사·형사 등 법률문제 무료상담
서초 구민들의 권익보호를 위한 각종 법률 관련 상담
구분 | 상담요일 |
---|---|
변호사 | 월(오전·오후), 수(오전) |
세무사 | 화(오전·오후) |
건축사 | 수(오후) |
법무사 | 목(오후) |
노무사 | 금(오후) |
변리사 | 금(전화) |
비대면 민원수요 증가에 따른 효율적인 행정수요 충족을 위해 챗봇서비스를 구축하여 24시간 열린채널로 상담 서비스 제공
장소 | 상세위치 | 운영시간 | 문의 |
---|---|---|---|
서초구청 (1) | 로비 | 24시간 | 02-2155-6301 |
서초구청 (2) | 로비 | 24시간 | 02-2155-6301 |
서초구청 (3) | 본관 옥외부스 | 24시간 | 02-2155-6301 |
서울중앙지방법원 (1) | 동관 무인민원실 | 09:00~18:00(평일) | 02-2155-6301 |
서울중앙지방법원 (2) | 동관 무인민원실 | 09:00~18:00(평일) | 02-2155-6301 |
서울가정행정법원 | 1층 신한은행 옆 | 09:00~18:00(평일) | 02-2155-6301 |
서초1동 주민센터 (1) | 1층 로비 입구 | 24시간 | 02-2155-7411 |
서초1동 주민센터 (2) | 1층 로비 입구 | 24시간 | 02-2155-7411 |
서초2동 주민센터 | 1층 동청사 입구 옆 | 24시간 | 02-2155-7444 |
서초3동 주민센터 | 주민센터 2층 입구 | 08:00~21:00(평일) | 02-2155-7473 |
서울중앙지방법원등기국 | 무인민원실 안 | 08:00~18:00(평일) | 02-2155-7473 |
서초4동 주민센터 (1) | 2층 민원실 입구 | 09:00~21:00(평일) | 02-2155-7504 |
서초4동 주민센터 (2) | 2층 민원실 입구 | 09:00~21:00(평일) | 02-2155-7504 |
잠원동 주민센터 | 주민센터 앞 옥외부스 | 24시간 | 02-2155-7554 |
반포1동 주민센터 (1) | 2층 민원실 | 08:00~21:00(평일) | 02-2155-7602 |
반포1동 주민센터 (2) | 2층 민원실 | 08:00~21:00(평일) | 02-2155-7602 |
반포2동 주민센터 | 1층 민원실 입구 | 08:00~21:00(평일) | 02-2155-7633 |
반포3동 주민센터 | 1층 로비 출입구 | 24시간 | 02-2155-7671 |
반포4동 주민센터 | 1층 로비 정문 앞 | 24시간 | 02-2155-7691 |
방배본동 주민센터 | 1층 민원실 내 | 08:00~21:00(평일) | 02-2155-7721 |
방배1동 주민센터 | 주민센터 앞 옥외부스 | 24시간 | 02-2155-7746 |
방배2동 주민센터 | 1층 민원실 출입구 | 24시간 | 02-2155-7783 |
방배3동 주민센터 | 3층 민원실 문앞 | 08:00~21:00 | 02-2155-7805 |
방배4동 주민센터 | 1층 건물입구 | 24시간 | 02-2155-7836 |
양재1동 주민센터 | 1층 민원실 입구 | 24시간 | 02-2155-7873 |
양재2동 주민센터 | 1층 출입구 옆 | 24시간 | 02-2155-7916 |
내곡열린문화센터 | 1층 | 24시간 | 02-2155-7955 |
서초LH힐스 | 관리사무소 입구 | 08:30~22:00 | 02-2155-7873 |
서울성모병원 | 1층 비즈니스룸 | 24시간 | 02-2155-7691 |
이마트 양재점 | 지하1층 입구 | 09:00~24:00 | 02-2155-7916 |
반포세무서 | 1층 로비 | 09:00~18:00(평일) | 02-2155-7836 |
내곡느티나무쉼터 | 1층 로비 | 09:00~18:00(평일) | 02-2155-7955 |
교대역 | 14번 출구 하단 | 05:30~24:00(매일) | 02-2155-6301 |
약국명 | 위치 | 행정동 | 문의 |
---|---|---|---|
장수알파약국 | 지하철3호선 남부터미널역 부근 | 서초1동 | 02-3487-4233 |
기린약국 | 지하철7호선 반포역 부근 | 반포1동 | 010-5319-7241 |
아르바이트, 일용직, 자영업자 등의 입원기간 생활비 지원
① 진료비 영수증 ② 피해상담사실확인서 / 사건사고사실확인원(경찰서)
임차인의 권리보호와 임대차시장의 투명성 확보
아파트 공동체 활성화를 위한 지원
주차장명 | 위치 | 급지 | 주차면 | 주차요금(5분당) | 문의 |
---|---|---|---|---|---|
교대역동측 | 서초동1673-7 | 1 | 26 | 400 | 1688-1054 |
무궁화 | 서초동 1666-17 | 2 | 68 | 250 | 1688-1054 |
잠원동 방음언덕형 | 잠원동 10-33 | 3 | 92 | 150 | 070-7119-3701 |
반포동 방음언덕형 | 반포동 730일대 | 3 | 88 | 150 | 070-7119-3160 |
언구비 | 반포동 741-3 | 3 | 50 | 150 | 080-330-3600 |
반포2동 | 반포동 5-1 | 3 | 164 | 150 | 080-330-3600 |
반포서래 | 반포동 95-13 | 3 | 7 | 150 | 010-6444-3516 |
반포둥근마을 | 반포동 49-8 | 3 | 179 | 150 | 070-8839-6602 |
반포복개천 | 반포동 120-1 | 1 | 38 | 400 | 1899-5498 |
반포4동주민센터 | 반포동 74-7 | 3 | 51 | 150 | 070-7119-3701 |
서래마을 | 반포동 90-7 | 3 | 78 | 150 | 070-7119-3160 |
방배중앙로 | 방배동 760-3일대 | 2 | 52 | 250 | 1899-7275 |
방배사이길 | 방배동 758-3 | 2 | 4 | 250 | 1899-5498 |
방배가구거리 | 방배동 765-1 | 2 | 6 | 250 | 1899-5498 |
이수 | 방배동 761-3 | 3 | 154 | 150 | 070-7119-3701 |
방배1동 | 방배동 328-1 | 3 | 123 | 150 | 070-7119-3160 |
방배역 | 방배동 910-16 | 2 | 9 | 250 | 1899-7275 |
중앙로 | 방배동 977-17 | 3 | 49 | 150 | 070-7119-3701 |
방배 복개도로제1지역 | 방배동 493-3 | 2 | 124 | 250 | 010-6444-3516 |
방배 복개도로제2지역 | 방배동 493-5 | 2 | 134 | 250 | 010-6444-3516 |
방배 열린문화센터 | 방배동 852-12 | 3 | 109 | 150 | 010-2474-9728 |
동산마을 | 양재동 370-5 | 2 | 121 | 250 | 1688-1054 |
구룡공원 | 양재동 399 | 3 | 132 | 150 | 070-7119-3212 |
언남 문화체육센터 | 양재동 309 | 3 | 190 | 150 | 02-577-7718 |
양재2동주민센터 | 양재동 323-1 | 3 | 32 | 150 | 010-6320-5855 |
양재근린공원 | 양재동 311 | 3 | 102 | 150 | 010-5538-2751 |
매헌 시민의숲동측 | 양재동 237 | 2 | 143 | 250 | 010-4916-3516 |
매헌시민의숲 매헌역 | 양재동 237-2 | 2 | 50 | 250 | 010-4916-3516 |
청계산근린광장 | 원지동 361-1 | 4 | 97 | 100 | 1688-1054 |
청계산청룡 | 신원동 224-3일대 | 4 | 41 | 토,일,공휴일: 종일 3,000 평일:무료 | 1688-1054 |
내곡동 | 신원동 282 | 4 | 27 | 100 | 010-6320-5855 |
법원입구도로 | 서초동 1711-2 | 1 | 23 | 400 | 02-2268-8360 |
구분 | 전일 | 주간 | 야간 | |
---|---|---|---|---|
노상주차구획 | 거주자 | 월 40,000원 | 월 30,000원 | 월 20,000원 |
업무자 | 월 50,000원 | 월 35,000원 | 월 25,000원 | |
노외(공영)주차구획 | 거주자 | 월 50,000원 |
구청 설치 불법주정차 CCTV(고정식) 단속지역임을 신청자에게 문자로 안내
종류 | 일반 쓰레기 | 재활용 | 일반 쓰레기 | 재활용 | 대형 폐기물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
폐비닐, 투명 페트병 | 종이,병,캔, 플라스틱 등 기타 재활용품 | 폐비닐, 투명 페트병 | 종이,병,캔, 플라스틱 등 기타 재활용품 | ||||
배출일 | 일·화·목 | 목 | 일·화 | 월·수·금 | 금 | 월·수 | 대형폐기물 대형가전 소형가전 |
지역 | 방배본·1동, 반포2·3동 | 잠원동, 방배4동, 반포4동 (반포대로 서편-서래마을 방면) |
|||||
서초2·4동 | 서초1동, 방배3동 | ||||||
양재1동(우면동), 반포본동 | 양재2동(원지동) | ||||||
방배2동 | 반포1동, 반포4동 (반포대로 동편-미도아파트 방면) |
||||||
서초3동 (반포대로동편-남부터미널방면) 내곡동, 염곡동, 신원동 |
서초3동 (반포대로 서편-서울고 방면) |
비닐·투명페트병은 별도 배출요일에만 배출, 다른 재활용품(종이, 캔, 병, 플라스틱 등)과 함께 배출한 경우 수거유예
구분 | 대형폐기물 일반 | 대형 가전제품 | 소형 가전제품 |
---|---|---|---|
종류 | 장롱, 책상, 식탁, 침대, 의자 등 | 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV, 전기오븐, 공기청정기, 식기세척기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, PC세트(본체+모니터), 전자레인지, 전축(구형 오디오세트) | 가습기, 전기밥솥, 청소기(가정용), 헤어드라이기, 가스레인지, 노트북, 선풍기(가정용) |
배출 | 전화 및 온라인 접수 (구청 홈페이지 참고) |
e순환거버넌스 (1599-0903) 인터넷(15990903.or.kr) |
|
수수료 | 수수료 부담 | 무상 방문 수거 | 무상 수거 |
종류 | 폐형광등, 건전지 | 폐휴대폰 | 폐식용유 |
---|---|---|---|
수거방법 |
|
동주민센터 |
|
문의 |
|
각 동 주민센터 | 각 동 주민센터 |
업체명 | 문의 | 해당지역 |
---|---|---|
관악실업(주) | 02-529-2212~4 | 반포본동·2·3·4동, 방배본동·1·2동, 잠원동 |
성덕실업(주) | 02-3473-0400 | 서초1·3·4동, 반포1동, 방배4동 |
(주)서초그린 | 1599-3770 | 서초2동, 방배3동, 양재1·2동, 내곡동, 우면동, 신원동, 염곡동, 원지동 |
등록대상 동물에게 무선식별장치를 등록·관리하여 유기·유실 방지 및 보호
등록비용은 대행기관에 따라 상이할 수 있음
텃밭명 | 위치 | 규모 | 구획수 | 구획당 분양가 |
---|---|---|---|---|
청룡텃밭 | 신원동 225번지 일대 | 10,989㎡ | 330 | 100,000원/1년 |
신흥텃밭 | 내곡동 1-247번지 일대 | 1,600㎡ | 65 | |
안골텃밭 | 내곡동 305번지 | 2,086㎡ | 75 | 70,000원/1년 |
꽃초롱텃밭 | 내곡동 287번지 | 1,084㎡ | 33 |
동별 | 초등학교 24개교 |
중학교 16개교 |
고등학교(기타) 11개교(3개교) |
---|---|---|---|
서초1동 | 교대부설초, 서일초 | ||
서초2동 | 서이초 | 서운중 | 양재고, (서초문화예술정보) |
서초3동 | 신중초 | 서초중 | 서울고, 상문고, 서초고 |
서초4동 | 서초초, 원명초 | 서일중 | |
잠원동 | 신동초 | 신동중 | |
반포본동 | 반포초 | 반포중, 세화여중 | 세화고, 세화여고 |
반포1동 | 원촌초, 서원초 | 원촌중 | 반포고 |
반포2동 | 계성초, 잠원초 | 신반포중 | |
반포3동 | 반원초 | 경원중 | |
반포4동 | 방배중 | ||
방배본동 | 서래초 | ||
방배1동 | 방일초 | ||
방배2동 | 이수초 | 이수중 | 서울웹툰애니메이션고 |
방배3동 | 방현초 | 동덕여중 | 동덕여고 |
방배4동 | 방배초 | 서문여중 | 서문여고 |
양재1동 | 양재초, 우암초, 우면초, 우솔초 | 영동중 | |
양재2동 | 매헌초 | 언남중 | 언남고 |
내곡동 | 언남초 | 내곡중 | (다니엘학교, 서울나래학교) |
반포초(2023. 3.~2026. 재건축 관련 휴교 예정)
도로명 | 도로구간 | 총연장(km) | |
---|---|---|---|
기점 | 종점 | ||
태봉로(동서측) | 네이처힐 3단지 | 네이처힐 7단지 | 1.36 |
잠원로 | 반포킴스클럽 | 한남IC | 1.7 |
청계산로A | 원터마을 입구 | 옛골 | 2.1 |
도로명 | 도로구간 | 총연장(km) | |
---|---|---|---|
기점 | 종점 | ||
강남대로A | 신사역사거리 | 논현역 | 0.5 |
강남대로B | 우성아파트 사거리 | 양재역 | 0.9 |
강남대로C | 서울가정법원 | 양재시민의숲역 | 1.4 |
강남대로D | 아산벤처타워 | AT센터교차로 | 0.2 |
강남대로 E | 강남대로 18길 | 영동1교 교차로 | 0.19 |
매헌로 | 여의교 | 상촌교 | 0.3 |
헌릉로 | 염곡교차로 | 하나로마트 | 0.3 |
바우뫼로 | 양재초교교차로 | 우암초교삼거리 | 0.6 |
바우뫼로15길 | 양재초교교차로 | 남부순환로 | 1.2 |
태봉로2길(동서측) | 네이처힐 3단지 | 네이처힐 7단지 | 1.6 |
형촌길(남북측) | 네이처힐2단지 | 네이처힐 가든 | 0.4 |
성촌길(남북측) | 영동중학교 | 성촌4길 | 1.2 |
양재대로2길(남측) | 스타힐스1단지 | 스타힐스5단지 | 1.3 |
양재대로2길(북측) | 스타힐스3단지 | 스타힐스1단지 | 1.1 |
방배로 | 함지박사거리 | 방배삼호아파트 삼거리 | 0.7 |
방배천로 | 뒷벌공원 | 사당역 | 1.4 |
남부순환로 | 포르쉐삼거리 | 경남아파트 | 0.5 |
과천대로 | 과천시계 | 사당역 | 2.2 |
사평로 | 성모병원 | 반포IC | 1 |
반포종합운동장 옆도로 | 사평대로 | 신반포로 | 0.8 |
잠원로 | 고속터미널 | 삼호가든사거리 | 0.3 |
잠수교 | 잠수교 전구간 | 잠수교 전구간 | 1.2 |
반포천 | 반포종합운동장 | 한강합류부 | 1.57 |
양재천(좌우안) | 영동2교 | 과천시계 | 7.3 |
여의천(좌안)A 비분리 | 양재천합류부(매헌교) | 새원교 | 4.33 |
여의천(좌안)B | 양재천합류부(매헌교) | 여의교 | 0.43 |
여의천(우안) 비분리 | 양재천합류부(매헌교) | 양재IC | 3.64 |
내곡지구 | 청계산입구역 | 헌릉로 | 2.03 |
헌릉로 | 농협하나로마트 내곡점 | 내곡지구 파출소 | 0.5 |
아크로리버파크 아파트주변도로 | 아크로리버파크 111동 | 아크로리버파크 놀이터 | 0.8 |
신반포자이아파트 앞 자전거도로 | 신반포자이 아파트 107동 | 신반포자이 아파트 104동 | 0.23 |
청계산로B | 신원동 174-8 | 신원동 174-8 | 0.04 |
청계산로C | 신원동 214 | 신원동 281 | 0.5 |
청계산로 11길 | 청계숲 유치원 | 신원동 268 | 0.75 |
반포대로 | 예술의 전당 교차로 | 반포대교 남단 | 7 |
효령로 | 래미안리더스원 | 서초그랑자이 | 1.5 |
동작대로 | 사당역 | 이수역교차로 | 2.5 |
남부순환로(북측) | 경남아파트사거리 | 예술의 전당 교차로 | 1.1 |
임신준비부터 출산, 육아까지 단계별로 건강 관련 서비스를 지원하는 임산부·영유아 특화 보건소
모자돌봄시설 확충으로 주민 편의성과 접근성 향상 및 모자특화서비스 확대
2023년 개소 예정
구분 | 내용 |
---|---|
첫걸음존(서초아기 건강첫걸음사업) | 모성·영유아 보편·지속방문 서비스, 엄마모임, 영유아 프로그램 등 |
건강존(의료비 지원) | 모성·영유아 의료비 지원, 난임지원, 산모신생아 등 |
배움존(커뮤니티) | 예비부부 행복클래스, 임산부 태교클래스, 예비부모교실, 건강부모교실 등 |
힐링존(쉼터) | 자연친화적 힐링 공간 |
영유아 프로그램 운영, 시간제 보육, 장난감 대여 등
구분 | 위치 | 문의 |
---|---|---|
서초 | 남부순환로347길 46 | 02-598-9340 |
신반포 | 신반포로19길 26 | 02-596-9340 |
방배 | 방배로27길 13 | 02-599-9340 |
서리풀 | 명달로148 | 02-597-9340 |
내곡 | 청계산로15길 77 | 02-578-9340 |
5개 영역별(신체, 역할, 탐색/조작, 음률, 언어)장난감 대여 및 택배서비스
미취학아동을 대상으로 전국 최초의 공공형 실내 놀이터 운영
구분 | 위치 | 문의 |
---|---|---|
서초 | 사임당로115 | 02-525-9340 |
방배스마트 | 방배천로24길8 | 02-523-9340 |
양재공영주차장(양재동90-1, 2층), 문화예술공원(바우뫼로12길 40) 서리풀노리학교 2023년 하반기 개관 예정
전국 최초의 발달장애아동지원센터
구분 | 서초 아이돌보미 | 서초119아이돌보미 | 서초 손주돌보미 |
---|---|---|---|
지원대상 |
|
|
|
지원내용 |
|
|
|
지원기간 |
|
|
|
시간제(만3개월~만12세 이하) 및 종일제(만3개월~만36개월 이하) 돌봄
서초구에 1년 이상 주민등록 되어 있는 육아휴직 중인 남성에게 월 30만원의 장려금을 최장 1년간 지원
구분 | 기본방문 서비스 | 지속방문 서비스 |
---|---|---|
대상 | 관내 출산 가정 임산부 및 영유아 | 기본방문 대상자 중 고위험가구 임산부 및 영유아 |
방문기간 (상담시간) |
출산 후 8주 이내 1~3회 방문 (약 60~90분 소요) |
임신 20주~영유아 만 2세까지 25회~29회 (1회 방문 당 30~90분) |
대상 | - 산모 건강관리
- 신생아 건강평가, 신생아 돌보기 - 모유수유 교육, 아기 울음 및 수면문제 - 예방접종, 영유아 건강검진 정보 제공 등 |
- 기본방문 서비스 제공
- 월령별 발달단계에 따른 건강성장 지원 - 가족 파트너십 및 양육 역량 강화 - 지역사회 자원 연계 및 사례관리 |
구분 | 이용대상 | 지원내용 |
---|---|---|
의료비 지원 | 출생 후 24시간 이내에 신생아중환자실에 입원한 미숙아 및 선천성이상아 | 전액본인부담금 및 비급여 진료비 (지원한도는 출생시 체중에 따라 차등) |
환아관리 | 확진검사 결과 선천성대사이상 환아, 특수식이 또는 의료비 지원이 필요한 만19세 미만 환아 | 검사비의 일부 본인부담금 지원 및 특수식이 지원, 의료비지원 |
보청기 지원 | 선별검사 재검 판정 후, 확진검사 받은 경우, 청각장애 등급을 받지 못하는 난청이 있는 경우 등 | 검사비의 일부 본인부담금 지원 및 보청기지원 |
기준중위소득 180% 이하의 가구(다자녀는 소득수준 상관없이 지원)
구분 | 이용대상 | 지원내용 | 신청방법 |
---|---|---|---|
저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정, 기준중위소득 80%이하 장애인 및 다자녀 가구의 0~24개월 미만 영아 | (기저귀)월 80,000원, (조제분유)월 100,000원 |
복지로 온라인 신청 또는 보건소·동주민센터 방문 신청 |
청소년산모 임신·출산 의료비 지원 | 임신확인일 기준으로 만19세 이하 청소년산모 | 임산부 및 2세 미만 영아의 의료비 및 약제·치료재료 구입비(임신 1회 당 120만원 범위 내) | 사회서비스 전자바우처 홈페이지 신청 및 구비서류 우편 송부 |
서초 산모·신생아 건강관리 지원 | 정부지원 산모신생아 건강관리 지원을 받은 산모 중 출산일 전·후 연속하여 1년 이상 서초구에 거주하고 있는 부 또는 모의 가정 | 산모신생아 건강관리 지원 서비스의 판정 등급에 따라 본인부담금의 90% 환급 | 건강부모e음 온라인 신청 또는 보건소 방문 신청 |
도심 속 어린이들이 계절에 맞는 작물을 심고 가꾸는 자연체험 교육
텃밭명 | 위치 | 제한인원 | 운영횟수 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
문화예술공원 힐링텃밭 | 양재동 200번지 | 회차당 20명 | 연 10회 | 무료 |
꽃초롱 자연학습장 | 내곡동 265번지 | 회차당 40명 | 연 10회 |
서초구 소재 유아교육기관 대상으로 자연형 놀이터 숲체험 프로그램 운영
변동 가능
영유아에게 다양하고 수준 높은 공연을 통해 문화향유 기회 제공
단체명 | 개소 | 단체명 | 개소 |
---|---|---|---|
국공립어린이집(법인 포함) | 92 | 가정어린이집 | 31 |
민간어린이집(협동 포함) | 22 | 직장어린이집 | 21 |
단체명 | 개소 | 단체명 | 개소 |
---|---|---|---|
사립유치원 | 13 | 공립유치원 | 10 |
방과후 돌봄이 필요한 아동에 대한 보호·교육·문화·정서 프로그램 지원, 급식, 상담 및 지역사회 연계 등 복지서비스 제공
시설명 | 위치 | 운영시간 | 문의 |
---|---|---|---|
구립우면동 지역아동센터 (우면행복한꿈터) | 바우뫼로4길 6, 지하1층, 지상2층 (양재동) | 평일 09:00~20:00 | 02-573-9811 |
구립방배동 지역아동센터 (방배행복한꿈터) | 서초대로 59, 2층 (방배동) | 평일 09:00~20:00 | 02-3478-1027 |
서초지역아동센터 | 방배천로8길 35-3, 2층 (방배동) | 평일 10:00~20:00 | 02-522-9526 |
큰사랑공부방 | 방배로13길 62, 202호 (방배동) | 평일 11:00~20:00 토요일 10:30~17:00 |
02-585-8185 |
점프 지역아동센터 | 언남12길 8, 1층 (양재동) | 평일 10:00~20:00 | 02-6401-6998 |
여의칸 지역아동센터 | 서초대로53, 2층 (방배동) | 평일 11:00~21:00 토요일 11:00~14:00 |
02-588-1519 |
하나복지 지역아동센터 | 방배천로18길 20, 4층 (방배동) | 평일 10:00~20:00 | 02-523-0153 |
우면 지역아동센터 | 성촌1길 26, 삼성프라자1차 201호 (양재동) | 평일 09:30~21:00 토요일 10:00~15:00 |
02-537-9871 |
구분 | 위치 | 문의 |
---|---|---|
우면동 | 양재대로2길 116-19, 2층 | 02-573-7942 |
네이처힐 2단지 | 형촌길15, 205동 1층 | 02-577-7943 |
내곡동 | 청계산로9길 70, 3층 | 02-576-7946 |
반포동 | 신반포로33길 22, 2층 | 02-6013-0813 |
방배동 | 서초대로24길 48, 2층 | 02-6015-1595 |
서초동 | 반포대로5길 14, 2층 | 02-584-8586 |
아동학대 민·관·경 공동대응센터로 예방부터 치료까지 아동보호 통합서비스
서초의 우수한 지역자원이 멘토가 되어 학습과 케어가 필요한 서초구 아동·청소년을 책임지고 가르치는 맞춤형 멘토링 프로그램
보건소 의뢰를 받아야 치과에 갈 수 있습니다. 반드시 예약 후 방문해 주세요
사업명 | 서비스(지원금) | 이용 기간 | 대상 | 지원내용 |
---|---|---|---|---|
아동·청소년 정서발달 서비스 | 월 20만원 (16~18만원) |
12개월 |
|
정서·행동적 문제를 겪고 있고, 사회적으로 취약한 아동·청소년 악기교육 및 예술심리치료 제공 |
아동·청소년 심리지원 서비스 | 월 18만원 (12~16만원) |
12개월 |
|
심리상담, 언어치료, 놀이치료, 인지치료, 학습치료, 미술치료 등 |
부모성장을 위한 심리지원 서비스 | 월 24만원 (16~21만원) |
6개월 |
|
자녀특성에 대한 이해, 부모역할 이해 및 역량강화 등 |
하천에서 천천히 즐기는 투어라는 의미로, 하천 보전의 중요성을 알리기 위한 체험형 환경 프로그램
2023년 5월부터 운영 예정
센터명 | 소재지 | 문의 | 기능 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|
양재내곡 교육지원센터 | 강남대로 190, 1층(양재동, 대관빌딩) | 02-574-0304 | 진로·직업체험 프로그램 제공 | 화~토 10:00~19:00 |
방배 교육지원센터 | 방배로 13길 18(방배동,방배아크로타워 230호) | 02-598-0038 | 진로·진학상담 및 정보 제공 | 화~토 10:00~19:00 |
반포잠원 교육지원센터 | 사평대로 273, 지1층(반포동, 반포1동주민센터) | 02-545-4991 | 문화·예술 체험 프로그램 제공 | 화~토 09:30~18:30 |
서초 교육지원센터 | 사임당로 89, 5층(서초동, 서초1동주민센터) | 02-588-2589 | 인성·리더십 프로그램 제공 | 화~금 10:00~19:00(토 09:00~18:00) |
청소년 전용공간, 동아리 활동, 정서상담 지원, 문화강좌 운영 등을 위한 청소년 수련시설
구분 | 위치 | 문의 | 홈페이지 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|
서초유스센터 | 반포대로 57 | 02-3486-1318 | http://www.scy.or.kr/index.html | 월~토 09:00~21:00, 일요일 09:00~18:00 |
방배유스센터 | 방배로5길 11 | 02-3487-6161 | https://www.bb1318.com/ |
청소년의 건강한 마음을 위한 통합지원 서비스 제공시설
구분 | 위치 | 문의 | 홈페이지 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|
청소년 상담복지센터 방배본원 | 방배로5길 11 | 02-525-9128 | http://www.seocho1318.com | 월~금 09:00~20:00, 토요일 09:00~16:00 |
청소년 상담복지센터 내곡센터 | 청계산로 15길 77 | 02-529-9128 | http://www.seocho1318.com | 월~금 09:00~18:00 |
학교 밖 청소년을 위한 맞춤형 지원체계 운영
구분 | 위치 | 문의 | 홈페이지 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|
학교밖 청소년 지원센터 | 방배로5길 11 | 02-525-9128 | http://www.seocho1318.com | 월~금 09:00~20:00 |
관내 수험생 및 학부모의 진로선택 지원 및 입시부담 완화
구분 | 우면산 독서실 | 심산 독서실 |
---|---|---|
위치 | 서초중앙로 15 현대슈퍼빌 2층, 3층 | 사평대로 55, 지하1층(심산기념문화센터 내) |
열람실 | 145석(2층 66석, 3층 79석) | 167석(성인실96석, 청소년실71석) |
운영시간 | 08:00∼23:00 | 09:00∼22:00(주말 휴무) |
이용요금 | 청소년 1,000원/ 성인 1,500원 | 청소년 1,000원/ 성인 1,500원 |
홈페이지 | http://www.scy.or.kr/readingroom/library/main.html | https://www.seochocf.or.kr/site/main/content/simsan_study_guide |
문의 | 02-6952-1318 | 02-3477-2669 |
예술의 전당 지하보도 갤러리 조성을 통한 청년예술인 기획전시, 전시워크숍, 공연 및 강좌 등 다양한 문화예술 프로그램 운영
청년 소통·교류공간 제공 및 취·창업지원 등 사회진출 기반 마련을 위해 ‘청년정책의 허브’ 기능을 수행하는 공간2023년 하반기 개소 예정
서초구의 문화·예술 자원을 활용하여 혁신적인 사회적경제 창업 아이디어를 가진 청년들의 창업활동 및 사업 안정화 지원
구분 | 초기 창업을 위한 사업비 지원 | 사업 안정화를 위한 임차료 지원 |
---|---|---|
지원기간 | 2023. 4월~11월 | 2023. 4월~12월 |
지원규모 | 12개 창업자(팀) 내외 | 8개 기업 내외 |
지원내용 | 사업비 지원(최대 30,000천원/팀) | 월 60만원 한도 내 임차료 지원(최대 5,400천원/팀) |
공통지원 |
|
어르신의 여가교육과 다양한 문화생활 프로그램을 제공하는 시설
구분 | 내곡느티나무쉼터 | 서초느티나무쉼터 | 양재느티나무쉼터 | 방배느티나무쉼터 |
---|---|---|---|---|
위치 | 염곡말길 9(내곡동) | 반포대로1길53-3 | 바우뫼로41길72-9 | 남부순환로287길 17-4 |
시설현황 |
|
|
|
|
프로그램 현황 | 정보화, 스포츠, 음악, 어학, 미술 등 80개 | 정보화, 스포츠, 어학 등 30개 | 정보화, 스포츠, 어학 등 30개 | 정보화, 스포츠, 어학 등 30개 |
문의 | 02-6953-7133 | 02-6953-1833 | 02-6953-1822 | 02-581-1210 |
홈페이지 | 서초구립느티나무쉼터 (ntwelfare.org) |
방배느티나무쉼터 (bntwelfare.magichome.co.kr) |
반포느티나무쉼터(반포동 1-19) 2024년 개관 예정, 양재2느티나무쉼터(양재동 301-6) 2025년 개관 예정
어르신들의 취미·여가 활동 및 소통·교류의 장소
노인복지와 지역사회 발전을 위해 참신하고 전문화된 노인복지 서비스를 제공하는 노인복지전문기관
구분 | 양재노인종합복지관 | 방배노인종합복지관 | 중앙노인종합복지관 |
---|---|---|---|
위치 | 강남대로30길 73-7 | 방배천로 48 | 서초대로54길 45 |
시설현황 |
|
|
|
프로그램 | 어학, 예술, 스포츠, 정보화 등 44개 | 어학, 예술, 스포츠, 정보화 등 73개 | 어학, 예술, 스포츠, 정보화 등 43개 |
홈페이지 | www.seochosenior.org | www.bbsenior.org | www.seochonoin.org |
문의 | 02-578-1515 | 02-581-7992 | 02-3474-6080 |
시설명 | 설치주체 | 주소 | 문의 | 정원 |
---|---|---|---|---|
구립서초노인요양센터 | 구립 | 남부순환로 340길 21 | 02-597-5008 | 200 |
서초성심노인복지센터 | 반포대로22길 61 | 02-582-6004 | 29 | |
KB골든라이프케어 서초빌리지 | 사립(법인) | 형촌2길 33 | 02-6284-4002 | 80 |
장생시니어타운 | 사립(개인) | 강남대로89길 10 | 02-549-9331 | 45 |
사랑의집 (노인요양공동생활가정) | 탑성말길 26 | 02-579-7582 | 9 |
시설명 | 설치주체 | 주소 | 문의 | 정원 |
---|---|---|---|---|
서초노인주간보호센터 | 구립 | 강남대로30길 73-7 | 02-578-1517 | 24 |
본마을데이케어센터 | 본마을2길 2 | 02-6933-1515 | 17 | |
방배노인데이케어센터 | 방배천로 48 | 02-597-7992 | 20 | |
방배데이케어센터 | 방배천로16길 5 | 02-3474-7992 | 17 | |
서초성심노인복지센터(주야간보호) | 반포대로22길61 | 02-582-6012 | 24 | |
노인주간보호센터 은빛마을 | 사립(법인) | 신반포로33길22 | 02-3477-1011 | 21 |
까리따스데이케어센터 | 남부순환로 2124, 4층 | 02-523-8303 | 24 | |
