구 분 | 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 4,158,681 | 818,322 | 824,465 | 826,028 | 836,006 | 853,860 |
일반회계 | 3,972,430 | 780,288 | 783,569 | 788,225 | 801,411 | 818,937 |
특별회계 | 186,251 | 38,034 | 40,896 | 37,803 | 34,595 | 34,923 |
구 분 | 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 4,158,681 | 818,322 | 824,465 | 826,028 | 836,006 | 853,860 |
자체재원 | 2,334,563 | 454,103 | 459,176 | 464,619 | 473,704 | 482,961 |
이전재원 | 1,469,754 | 291,316 | 292,318 | 289,683 | 293,381 | 303,057 |
보전수입 등 및 내부거래 | 354,364 | 72,903 | 72,970 | 71,726 | 68,921 | 67,842 |
구 분 | 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 |
3,972,430 | 780,288 | 783,569 | 788,225 | 801,411 | 818,937 | ||
자체재원 |
2,246,787 | 437,034 | 442,072 | 447,144 | 455,827 | 464,710 | ||
|
지 방 세 | 1,805,855 | 351,888 | 355,406 | 358,960 | 366,139 | 373,462 | |
세외수입 | 440,932 | 85,146 | 86,666 | 88,184 | 89,688 | 91,248 | ||
경상적 | 362,976 | 69,607 | 71,220 | 72,628 | 74,025 | 75,496 | ||
임시적 | 77,956 | 15,539 | 15,446 | 15,556 | 15,663 | 15,752 | ||
이전재원 | 1,463,884 | 290,261 | 290,383 | 288,024 | 292,778 | 302,439 | ||
지방교부세 | 83,173 | 16,306 | 16,469 | 16,633 | 16,799 | 16,966 | ||
조정교부금 등 | 21,410 | 4,954 | 4,101 | 4,101 | 4,127 | 4,127 | ||
보조금 | 1,359,301 | 269,002 | 269,812 | 267,290 | 271,852 | 281,346 | ||
국고보조금 | 717,472 | 140,376 | 141,101 | 140,169 | 143,366 | 152,461 | ||
시비보조금 | 641,829 | 128,626 | 128,711 | 127,121 | 128,486 | 128,885 | ||
보전수입 | 261,759 | 52,993 | 51,114 | 53,057 | 52,806 | 51,789 | ||
보전수입등 내부거래 |
261,759 | 52,993 | 51,114 | 53,057 | 52,806 | 51,789 |
구 분 | 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 186,251 | 38,034 | 40,896 | 37,803 | 34,595 | 34,923 |
세외수입 | 87,776 | 17,069 | 17,104 | 17,475 | 17,877 | 18,251 |
보 조 금 | 5,870 | 1,055 | 1,935 | 1,659 | 603 | 618 |
보전수입 등 | 92,605 | 19,910 | 21,857 | 18,669 | 16,115 | 16,054 |
구 분 | 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4,158,681 | 818,322 | 824,465 | 826,028 | 836,006 | 853,860 |
사 업 비 | 3,184,843 | 639,954 | 646,579 | 634,886 | 626,455 | 636,969 |
행정운영경비 | 789,436 | 144,791 | 151,449 | 157,744 | 164,296 | 171,156 |
재무활동 | 142,461 | 26,131 | 15,910 | 24,125 | 37,879 | 38,416 |
예비비 | 41,941 | 7,446 | 10,527 | 9,273 | 7,376 | 7,319 |
구 분 | 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 |
3,972,430 |
780,288 | 783,569 | 788,225 | 801,411 | 818,937 | |
사업비 |
3,084,571 | 618,027 | 612,565 | 608,825 | 617,292 | 627,862 | |
행정운영경비 |
767,141 | 140,416 | 147,038 | 153,288 | 159,791 | 166,608 | |
|
인력운영비 |
732,461 | 133,971 | 140,240 | 146,299 | 152,648 | 159,303 |
|
기본경비 |
34,680 | 6,445 | 6,798 | 6,989 | 7,143 | 7,305 |
재 무 활 동 |
80,317 | 14,750 | 13,724 | 17,089 | 17,281 | 17,473 | |
|
내부거래지출 |
80,317 | 14,750 | 13,724 | 17,089 | 17,281 | 17,473 |
보전지출 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예 비 비 |
40,401 | 7,096 | 10,242 | 9,023 | 7,046 | 6,994 |
구 분 | 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 |
186,251 | 38,034 | 40,896 | 37,803 | 34,595 | 34,923 | |
사 업 비 |
100,272 | 21,927 | 34,014 | 26,061 | 9,163 | 9,107 | |
행정운영경비 |
22,295 | 4,375 | 4,411 | 4,456 | 4,504 | 4,548 | |
|
인력운영비 |
21,129 | 4,144 | 4,179 | 4,223 | 4,270 | 4,312 |
기본경비 |
1,166 | 231 | 232 | 233 | 234 | 236 | |
재무활동 |
62,144 | 11,381 | 2,186 | 7,036 | 20,598 | 20,943 | |
예비비 |
1,540 | 350 | 285 | 250 | 330 | 325 |
구 분 | 합 계 | 중기재정계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
① 세 입 |
4,158,681 | 818,322 | 824,465 | 826,028 | 836,006 | 853,860 | ||
② 경상비 |
973,838 | 178,368 | 177,886 | 191,142 | 209,551 | 216,891 | ||
|
행정운영경비 |
789,435 | 144,792 | 151,449 | 157,744 | 164,296 | 171,156 | |
|
인력운영비 |
753,589 | 138,116 | 144,420 | 150,521 | 156,918 | 163,615 | |
기본경비 |
35,846 | 6,676 | 7,029 | 7,223 | 7,377 | 7,541 | ||
재무활동 |
142,461 | 26,131 | 15,910 | 24,125 | 37,879 | 38,416 | ||
|
내부거래지출 |
142,281 | 26,095 | 15,874 | 24,089 | 37,843 | 38,380 | |
보전지출 |
180 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
예 비 비 |
41,941 | 7,446 | 10,527 | 9,273 | 7,376 | 7,319 | ||
③ 투자사업비 (①-②) |
3,184,843 | 639,954 | 646,579 | 634,886 | 626,455 | 636,969 | ||
사업수요 |
3,184,843 | 639,954 | 646,579 | 634,886 | 626,455 | 636,969 |