강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 권원석 | 성별 | 남 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 탁구 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
---|
강사의 자격증명, 인정기관 안내
자격증명 | 인정기관 |
---|---|
공인심판증(Certificate of umpire) | 사단법인대한탁구협회 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
---|---|---|
제19회강남구청장배 생활체육 탁구대회남자6부단체전 2위 | 국민체육강남구탁구연합회 | 2013-03-23 |
제22회강남구탁구연합회장배생활체육탁구대회남자4-5부 단체3위 | 국민생활체육 강남구탁구연합회 | 2015-11-07 |
제1회 영덕군수배 전국오픈탁구대회 게인단식(복숭아부: 4,5부통합)1위 | 영덕군수 | 2016-04-30 |
제19회 서초구청장배탁구대회4,5부남자복식 3위 | 서초구청,서초탁구협회 | 2016-11-05 |
제1회(주)다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 단체전 남자6부 준우승 | (주)다마스버터플라이코리아 | 2018-03-17 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
총강의 경력 | 52 | |||
---|---|---|---|---|
기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
방배3동탁구교실 | 10 | 탁구교실 | ||
유쾌한권탁구 | 2019-03-01 | 2019-11-11 | 42 | 탁구교실 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|